<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Classifica Musica Febbraio 2012 - Classifiche Musica &#187; Black Eyed Peas</title>
	<atom:link href="http://www.classifichemusica.com/tag/black-eyed-peas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.classifichemusica.com</link>
	<description>Magazine musicale con tante news e le classifiche dei singoli, album, house, rock, trance e minimal</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Addio ai Black Eyed Peas? Voci di rottura per la famosa band hip hop</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/addio-ai-black-eyed-peas-voci-di-rottura-per-la-famosa-band-hip-hop/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/addio-ai-black-eyed-peas-voci-di-rottura-per-la-famosa-band-hip-hop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Battistini</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo]]></category>
		<category><![CDATA[hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=6081</guid>
		<description><![CDATA[Per i fan è ormai diventata una certezza: il gruppo hip hop statunitense dei Black Eyed Peas si prepara a sciogliersi. Il motivo di tanta certezza? La band non ha partecipato al concerto/tributo organizzato per Michael Jackson e previsto per l&#8217;8 ottobre scorso. Per annullare la loro presenza la band ha dovuto sborsare ben un milione e mezzo di sterline per una multa prevista per il mancato accordo di partecipazione all&#8217;evento.
Nonostante Wil.I.Am continui a smentire la notizia, ormai sembra tutto deciso e i 4 membri si preparano a dirsi addio. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/Black-Eyed-Peas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6082" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/Black-Eyed-Peas.jpg" alt="" width="270" /></a>Per i fan è ormai diventata una certezza: <strong>il gruppo hip hop statunitense dei Black Eyed Peas si prepara a sciogliersi</strong>. Il motivo di tanta certezza? <strong>La band non ha partecipato al concerto/tributo organizzato per Michael Jackson e previsto per l&#8217;8 ottobre scorso.</strong> Per annullare la loro presenza la band ha dovuto s<strong>borsare ben un milione e mezzo di sterline per una multa prevista per il mancato accordo di partecipazione all&#8217;evento.</strong><br />
Nonostante Wil.I.Am continui a smentire la notizia, ormai sembra tutto deciso e i 4 membri si preparano a dirsi addio. Forse per continuare da solisti? O semplicemente per cambiare strada?</p>
<p style="text-align: justify">Il magazine Daily Mirror ha caricato la dose ed ha riportato: <strong><em>&#8220;Rinunciare al concerto del prossimo weekend per loro significa la fine dei giochi, considerando quanto siano tutti fan di Jackson. Le cose nell’ultimo periodo hanno preso una bruttissima piega. Questo indubbiamente è i segnale della loro fine&#8221;.</em></strong><br />
Pare che la band di Los Angeles sia andata incontro ad alcuni contrasti davvero pesanti, al punto tale da non poter neppure pensare di recuperare la situazione.<br />
Ci sentiamo di unirci al forte dispiacere dei fan, qualora questa notizia diventasse realtà.</p>
<p style="text-align: justify">Alessandra Battistini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/addio-ai-black-eyed-peas-voci-di-rottura-per-la-famosa-band-hip-hop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Eyed Peas, il nuovo album è The Beginning</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/black-eyed-peas-il-nuovo-album-e-the-beginning/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/black-eyed-peas-il-nuovo-album-e-the-beginning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 18:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco.pesino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo ce l’avevamo già, ma ancora non ci era stato dato di sapere quando il disco sarebbe arrivato nei negozi. Stiamo parlando di The Beginning, nuovo album dei Black Eyed Peas che sarà disponibile per i fan in trepida attesa a partire dal prossimo 30 novembre. L’album è la sesta fatica discografica di questo gruppo hip hop nato a Los Angeles nell’ormai lontano 1995. è stato realizzato con il contributo di illustri produttori come Dj Ammo, David Guetta e di Will.I.Am. Ai Black Eyed Peas, però, evidentemente piace far ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/Black-Eyed-Peas-1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3081" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/Black-Eyed-Peas-1.jpg" alt="" width="270" /></a>Il titolo ce l’avevamo già, ma ancora non ci era stato dato di sapere quando il disco sarebbe arrivato nei negozi. Stiamo parlando di <strong>The Beginning</strong>, nuovo album dei <strong>Black Eyed Peas </strong>che sarà disponibile per i fan in trepida attesa a partire dal prossimo <strong>30 novembre</strong>. L’album è la sesta fatica discografica di questo gruppo hip hop nato a Los Angeles nell’ormai lontano 1995. è stato realizzato con il contributo di illustri produttori come <strong>Dj Ammo, David Guetta</strong> e di <strong>Will.I.Am</strong>. Ai Black Eyed Peas, però, evidentemente piace far soffrire chi smania nell’attesa di una qualsiasi loro uscita discografica e quindi mantengono un altro po’ di doveroso riserbo sul primo singolo. Si sa solamente che sarà diffuso nelle radio tra pochissimi giorni, ma il titolo ancora non è stato rivelato. The Beginning, come dice il titolo e come ha confermato lo stesso Will.I.Am, “<em>è l’inizio di qualcosa di nuovo ma con una visione diversa delle cose</em>”. Poi ha continuato: “<em>Ci sentiamo cresciuti sia artisticamente che umanamente e &#8216;The Beginning&#8217; rappresenterà totalmente questo nostro cambiamento</em>”. Insomma si preannunciano grosse sorprese per questo nuovo album dei Black Eyed Peas che già con <strong>The E.N.D. (The Energy Never Dies) </strong>del 2009 avevano piazzato ben tre singoli ai primi posti delle charts americane, compreso <strong>I Gotta Feeling</strong> che è stato nominato sei volte disco di platino. Pensate che le aspettative per questo nuovo album sono talmente alte che si vocifera che <strong>i Black Eyed Peas potrebbero esibirsi durante l’Halftime Show del prossimo SuperBowl </strong>del 2011 a Dallas. A noi non resta che aspettare e, poi, ascoltare.</p>
<p style="text-align: right"><em><strong>Marco Pesino</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/black-eyed-peas-il-nuovo-album-e-the-beginning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutto pronto, inizia il count down per l&#8217;Heineken Jammin’ Festival</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/tutto-pronto-inizia-il-count-down-per-lheineken-jammin%e2%80%99-festival/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/tutto-pronto-inizia-il-count-down-per-lheineken-jammin%e2%80%99-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Battistini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[aerosmith]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[green day]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Jammin’ Festival]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Pearl Jam]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Heineken Jammin’ Festival sta tornando, pronto a conquistare il suo posto all&#8217;interno di Parco San Giuliano a Mestre (Venezia) tra poco meno di un mese! Migliaia di persone faranno davvero di tutto pur di prendere parte al grande evento che riunirà sul palco numerosi artisti internazionali, provenienti da diverse parti del mondo e pronti a proporre diversi generi musicali.
Il costo del biglietto sarà di 50 euro per poter prendere parte ad una singola giornata e sarà invece di 160 euro per poter assistere a tutti e 3 i giorni.
Tutto avrà ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/heineken-jammin-festival.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2663" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/heineken-jammin-festival.jpg" alt="" width="270" /></a>L&#8217;<strong>Heineken Jammin’ Festival</strong> sta tornando, pronto a conquistare il suo posto all&#8217;interno di <strong>Parco San Giuliano a Mestre (Venezia) tra poco meno di un mese</strong>! Migliaia di persone faranno davvero di tutto pur di prendere parte al grande evento che riunirà sul palco numerosi artisti internazionali, provenienti da diverse parti del mondo e pronti a proporre<strong> diversi generi musicali.</strong><br />
Il costo del biglietto sarà di <strong>50 euro per poter prendere parte ad una singola giornata e sarà invece di 160 euro per poter assistere a tutti e 3 i giorni.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Tutto avrà inizio il<strong> 3 luglio con gli Aerosmith </strong>che saranno pronti a creare ancora grandissime aspettative <strong>dopo oltre 40 anni di carriera con il loro carismatico leader Steven Tyler. </strong>Prima di loro si esibiranno <strong>Cranberries, Stereophonics.</strong><br />
Il<strong> 4 luglio sarà il giorno dei Green Day, di Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt</strong>. Non possiamo dimenticare di dirvi che prima di loro si esibiranno i bravissimi <strong>30 Seconds to Mars capitanati dal bellissimo attore/cantante Jared Leto, </strong>gli Editors e <strong>direttamente da X Factor, The Bastard Sons of Dioniso.</strong><br />
Il <strong>5 luglio arrivano gli americanissimi The Black Eyed Peas, i Massive Attack, Cypress Hill, N.E.R.D, i nostri Club Dogo, Airys.</strong><br />
E per finire il<strong> 6 luglio sarà giornata dominata dai Pearl Jam, la cult band di Seattle che potrà così festeggiare 20 anni di carriera.</strong> Prima di loro <strong>Ben Harper, Gossip, Skunk Anansie, Gomez.</strong><br />
Buon divertimento a tutti.</p>
<p style="text-align: justify">Alessandra Battistini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/tutto-pronto-inizia-il-count-down-per-lheineken-jammin%e2%80%99-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milano ha ospitato i Black Eyed Peas, grande serata di musica</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/milano-ha-ospitato-i-black-eyed-peas-grande-serata-di-musica/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/milano-ha-ospitato-i-black-eyed-peas-grande-serata-di-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Battistini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[concerto]]></category>
		<category><![CDATA[esibizione]]></category>
		<category><![CDATA[fergie]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Davanti a oltre 10mila fan, pronti a recarsi al MediolanumForum di Assago per vederli cantare ed esibirsi live, i Black Eyed Peas non hanno deluso le aspettative ed hanno incantato il pubblico presente con ben 2 ore di show a base di tecnologia, laser e ballerini incredibili.
Grande merito dell&#8217;intrattenimento va a Fergie che durante il brano &#8220;I gotta A Feeling&#8221; ha &#8220;danzato&#8221; allegramente facendo ballare anche il suo seno.
Grandi canzoni anche del passato, come per esempio le hit &#8220;Let&#8217;s Get It Started&#8221;, &#8220;Rock That Body&#8221;, &#8220;Don&#8217;t Phunk&#8221;, &#8220;My Humps&#8221;, &#8220;Missing ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/black-eyed-peas1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2435" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/black-eyed-peas1.jpg" alt="" width="270" /></a>Davanti a oltre <strong>10mila fan</strong>, pronti a recarsi al<strong> MediolanumForum di Assago</strong> per vederli cantare ed esibirsi<strong> live, i Black Eyed Peas </strong>non hanno deluso le aspettative ed <strong>hanno incantato il pubblico</strong> presente con ben 2 ore di <strong>show a base di tecnologia, laser e ballerini incredibili.</strong><br />
Grande merito dell&#8217;intrattenimento va a Fergie che durante il brano <strong>&#8220;I gotta A Feeling&#8221; </strong>ha &#8220;danzato&#8221; allegramente facendo ballare anche il suo seno.</p>
<p style="text-align: justify">Grandi canzoni anche del passato, come per esempio le hit<strong> &#8220;Let&#8217;s Get It Started&#8221;, &#8220;Rock That Body&#8221;, &#8220;Don&#8217;t Phunk&#8221;, &#8220;My Humps&#8221;, &#8220;Missing You&#8221;</strong> per poi arrivare alle ben più recenti <strong>&#8220;Boom Boom Pow&#8221; e &#8220;Big Girls Don&#8217;t Cry&#8221;.</strong><br />
Ciò che ha colpito dello show é stata la voglia di stupire con grandi effetti, come quando i membri della band si sono sospesi su due cavi per osservare la folla dall&#8217;alto.<br />
E tra il pubblico caldo di Milano non sono mancati i volti noti, da <strong>Alessia Marcuzzi, Tiziano Ferro ai calciatori Ciro Ferrara e Marco Borriello,</strong> tutti fan scatenati del quartetto di Los Angeles.<br />
I Black Eyed Peas torneranno in <strong>Italia il 5 luglio all’Heineken Jammin Festival.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Alessandra Battistini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/milano-ha-ospitato-i-black-eyed-peas-grande-serata-di-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken Jammin&#8217; Festival di Mestre: i super ospiti</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/heineken-jammin-festival-di-mestre-i-super-ospiti/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/heineken-jammin-festival-di-mestre-i-super-ospiti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 18:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandra Battistini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concerti ed eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[aerosmith]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[green day]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Jammin' Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Siete pronti per la 12esima edizione dell&#8217;Heineken Jammin&#8217; Festival che quest&#8217;anno si svolgerà al Parco San Giuliano di Mestre dal 3 al 6 luglio? Le star saranno davvero tante, volete qualche nome? Aerosmith, Green Day, Black Eyed Peas e Pearl Jam sono solo alcuni di questi.
L&#8217;organizzatore dell&#8217;evento, Roberto De Luca può davvero ritenersi soddisfatto: &#8220;Ho realizzato tutti i miei sogni. Ci saranno altre sorprese che sveleremo presto. Si era fatto il nome di Ligabue ma il rocker sta pianificando il suo tour e difficilmente potrà esserci&#8221;.



Sono stati invitati grandissimi artisti ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/heineken1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1779" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/heineken1.jpg" alt="" width="270" /></a>Siete pronti per la <strong>12esima edizione dell&#8217;Heineken Jammin&#8217; Festival </strong>che quest&#8217;anno si svolgerà al <strong>Parco San Giuliano di Mestre dal 3 al 6 luglio</strong>? Le star saranno davvero tante, volete qualche nome? <strong>Aerosmith, Green Day, Black Eyed Peas e Pearl Jam </strong>sono solo alcuni di questi.<br />
L&#8217;organizzatore dell&#8217;evento, Roberto De Luca può davvero ritenersi soddisfatto: <em>&#8220;Ho realizzato tutti i miei sogni. Ci saranno altre sorprese che sveleremo presto. Si era fatto il nome di Ligabue ma il rocker sta pianificando il suo tour e difficilmente potrà esserci&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5486580744";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Sono stati invitati grandissimi artisti per quello che può essere davvero considerato come uno dei festival più prestigiosi del Sud Europa. Lo scorso anno però<strong> l&#8217;evento non venne organizzato </strong>e l&#8217;organizzatore spiega il motivo: <em>&#8220;Lo scorso anno non abbiamo organizzato la manifestazione perché non c&#8217;erano artisti validi e importanti per mettere assieme un cartellone di rispetto. Abbiamo scelto i 700 metri quadri del Parco San Giuliano che ci consentirà di ospitare quanti più fan possibili. Inoltre ci saranno anche un campeggio, un cinema e manifestazioni collaterali&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Heineken Jammin&#8217; Festival si terrà proprio durante i <strong>Mondiali di calcio</strong> e gli organizzatori lo vedono un ottimo modo per poter festeggiare tra sport e musica.<br />
Il <strong>3 luglio ci saranno i Cranberries, il 4 i 30 Seconds to Mars, il 5 i Massive Attack, il 6 Ben Harper &amp; The Relentless, oltre agli Skunk Anansie, Wolfmother e i Gossip.</strong><br />
Per quanto riguarda i<strong> prezzi </strong>ecco per voi qualche info:<br />
Giornata singola: 50 euro più diritti di prevendita; abbonamento tre giornate: 130 euro più diritti di prevendita solo per le giornate del 3-4-5 luglio e del 4-5-6 luglio; abbonamento quattro giornate: 160 euro più i diritti di prevendita.</p>
<p style="text-align: justify;">Alessandra Battistini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/heineken-jammin-festival-di-mestre-i-super-ospiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ten singoli: Lady GaGa batte i Black Eyed Peas</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/top-ten-singoli-lady-gaga-batte-i-black-eyed-peas/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/top-ten-singoli-lady-gaga-batte-i-black-eyed-peas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Romance]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Romance lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[classifica della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche singoli]]></category>
		<category><![CDATA[Lady GaGa]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga Bad Romance]]></category>
		<category><![CDATA[singoli della settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Cari lettori, siamo giunti alla seconda settimana di Febbraio e la top ten singoli ha subito valide modificazioni. Partiamo con la numero dieci, dove troviamo Laura Pausini con Non sono lei, alla posizione numero nove scende vertiginosamente Robbie Williams con You Know Me, alla numero otto, invece, Jay-Z con Empire State Of Mind (feat. Alicia Keys) e alla numero sette una new entry, Skunk Anansie con Squander.




Entriamo nella parte centrale della classifica, dove alla numero sei troviamo KE$HA con Tik Tok, la seconda new entry della settimana, alla numero cinque ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/ladygaga.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1402" title="ladygaga" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/ladygaga.jpg" alt="" width="270" /></a>Cari lettori, siamo giunti alla seconda settimana di Febbraio e la top ten singoli ha subito valide modificazioni. Partiamo con la numero dieci, dove troviamo <strong>Laura Pausini</strong> con <strong>Non sono lei</strong>, alla posizione numero nove scende vertiginosamente <strong>Robbie Williams</strong> con <strong>You Know Me</strong>, alla numero otto, invece, <strong>Jay-Z</strong> con <strong>Empire State Of Mind (feat. Alicia Keys) </strong>e alla numero sette una new entry, <strong>Skunk Anansie</strong> con <strong>Squander.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5486580744";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Entriamo nella parte centrale della classifica, dove alla numero sei troviamo <strong>KE$HA</strong> con <strong>Tik Tok</strong>, la seconda new entry della settimana, alla numero cinque i <strong>Muse</strong> con <strong>Undisclosed Desires</strong> e alla numero quattro <strong>Jovanotti</strong> e la sua romantica <strong>Baciami ancora. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nelle parti alte della classifica singoli la situazione è ben diversa da quella della scorsa settimana; alla numero tre incontriamo <strong>Mika</strong> con <strong>Rain</strong>, alla numero due, invece, i <strong>Black Eyed Peas</strong> con <strong>Meet Me Halfway</strong> battuti da <strong>Lady GaGa</strong> con <strong>Bad</strong> <strong>Romance</strong> alla numero uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/top-ten-singoli-lady-gaga-batte-i-black-eyed-peas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ancora la vetta in classifica per i Black Eyed Peas</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/ancora-la-vetta-in-classifica-per-i-black-eyed-peas/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/ancora-la-vetta-in-classifica-per-i-black-eyed-peas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[classifica della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[classifica singoli]]></category>
		<category><![CDATA[classifica singoli della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[singoli della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[top ten singoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Cari lettori, siamo giunti alla top ten singoli della prima settimana di Febbraio, non molto diversa da quella dell&#8217;ultima settimana di Gennaio, eccetto alcune new entry. Alla numero dieci troviamo Leona Lewis con Happy, alla nona posizione i Muse con Undisclosed Desires, mentre alla numero otto scende vertiginosamente Gianna Nannini (feat. Giorgia) con  Salvami e alla numero sette sale di una posizione Michael Jackson con This is it.



Avanziamo nella parte centrale della classifica singoli, dove alla numero sei scende di tante posizioni Robbie Williams con You Know Me, seguito alla ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/black-eyed-peas-vetta-classifica.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1535" title="black-eyed-peas-vetta-classifica" src="http://www.classifichemusica.com/wp-content/uploads/black-eyed-peas-vetta-classifica.jpg" alt="" width="270" /></a>Cari lettori, siamo giunti alla top ten singoli della prima settimana di Febbraio, non molto diversa da quella dell&#8217;ultima settimana di Gennaio, eccetto alcune new entry. Alla numero dieci troviamo <strong>Leona Lewis</strong> con <strong>Happy</strong>, alla nona posizione i <strong>Muse</strong> con <strong>Undisclosed Desires</strong>, mentre alla numero otto scende vertiginosamente <strong>Gianna Nannini (feat. Giorgia)</strong> con  <strong>Salvami</strong> e alla numero sette sale di una posizione <strong>Michael Jackson</strong> con <strong>This is it</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "5486580744";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Avanziamo nella parte centrale della classifica singoli, dove alla numero sei scende di tante posizioni <strong>Robbie Williams</strong> con <strong>You Know Me</strong>, seguito alla numero cinque da <strong>Rihanna</strong> con <strong>Russian Roulette</strong>, in salita di una posizione, e alla numero quattro da <strong>Lady GaGa</strong> con <strong>Bad Romance</strong>, in salita di ben cinque posizioni dalla scorsa a questa settimana.</p>
<p style="text-align: justify;">Entriamo nel cuore della classifica singoli, dove ci aspettano le posizioni che più si attende di sapere, fino ad arrivare alla top delle top, la numero uno. Chi ci sarà questa settimana? Ancora i Black Eyed Peas? La parte alta della top ten singoli è molto cambiata dalla scorsa settimana; infatti, alla numero tre troviamo <strong>Mika</strong> con <strong>Rain</strong>, in seconda <strong>Jovanotti</strong> con <strong>Baciami</strong> <strong>ancora</strong>, un singolo che sta spopolando in radio. Alla numero uno? Beh qui la situazione si è mantenuta stabile con i <strong>Black</strong> <strong>Eyed Peas</strong> e la loro<strong> Meet Me Halfway</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.classifichemusica.com/ancora-la-vetta-in-classifica-per-i-black-eyed-peas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top ten singoli: Black Eyed Peas rubano la vetta a Robbie Williams</title>
		<link>http://www.classifichemusica.com/top-ten-singoli-black-eyed-peas-rubano-la-vetta-a-robbie-williams/</link>
		<comments>http://www.classifichemusica.com/top-ten-singoli-black-eyed-peas-rubano-la-vetta-a-robbie-williams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 05:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas]]></category>
		<category><![CDATA[Black Eyed Peas Meet Me Halfway]]></category>
		<category><![CDATA[classifica settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[classifica singoli]]></category>
		<category><![CDATA[classifica singoli settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[hit della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[hits della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[Meet Me Halfway]]></category>
		<category><![CDATA[singoli della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[top ten settimanale]]></category>
		<category><![CDATA[top ten singoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.classifichemusica.com/?p=1445</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci giunti all&#8217;ultima classifica del primo mese del 2010, con posizioni più o meno stabili eccetto qualche new entry ce balzo di posizione che caratterizzano questa classifica settimanale di singoli. Partiamo subito con la posizione numero dieci, dove incontriamo Laura Pausini con Non sono lei, discesa vertiginosa dalla posizione numero cinque; alla posizione numero nove una new entry, Lady GaGa con Bed Romance, seguita, alla posizione numero otto, da uno stabile Michael Jackson con This is it, mentre alla posizione numero sette incontriamo Jay-Z  feat. Alicia Keys con Empire State ...]]></description>
